ضريب كيفي ٧٥ نشريه مشخص شد

كميته تعيين ضريب كيفي نشريات در جلسه اخير خود ٧٥ نشريه را ارزيابي كيفي كرد.
به ايرنا، كميته تعيين ضريب كيفي نشريات به منظور ارزيابي نشريات غير روزنامهاي بر اساس چهار شاخص «حدود مطبوعات، اخلاق حرفه اي، كيفيت و محتواي اختصاصي و معيار هاي شكلي» تشكيل شده است.
جدول نتيجه ارزيابي كميته تعيين ضريب كيفي براي ٧٥ نشريه به همراه جدول كامل ارزيابي همراه با ماتريس تفكيكي را را هم اكنون مي توان در سايت معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مشاهده كرد.
بنا بر اعلام روابط عمومي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، علي اكبر بهبهاني (نماينده شوراي هماهنگي تشكل هاي مديريتي مطبوعات)، طاهر روشندل(استاد ارتباطات منتخب مجمع روساي دانشكده ها و گروه هاي ارتباطات دانشگاه هاي تهران)، حجت الاسلام علي رضا يحيايي(كارشناس منتخب هيأت نظارت بر مطبوعات)، هرمز هوشمند راد(مدير مسئول منتخب كارگروه نمايندگي مديران مسئول) و محمد سروش(معاون فرهنگي اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي) اعضاي كميته تعيين ضريب كيفي نشريات را تشكيل مي دهند.
به گزارش ايرنا، پيش تر نيز ضريب كيفي شمار يديگر از نشريات و مطبوعات كشور مشخص شده بود كه از طريق همين سايت اطلاع رساني شد.
| دیف | نام نشریه | زمینه | گستره | دوره انتشار | امتیاز نهایی | |
| ١ | ٧دانگ | فرهنگی، هنری و ادبی | سراسری | ماهنامه | ٥٨ | |
| ٢ | اطلاعات مرغداری و دامپروری | کشاورزی | سراسری | ماهنامه | ٧٢ | |
| ٣ | اقتصاد و نمایشگاه | اجتماعی، اقتصادی | سراسری | هفته نامه | ٦٤ | |
| ٤ | آوای سبز | اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی | سراسری | هفته نامه | ٥٨ | |
| ٥ | ایران فردا | اجتماعی، فرهنگی، سیاسی | سراسری | هفته نامه | ٦٤ | |
| ٦ | بازارچه | اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی | سراسری | ماهنامه | ٥٠ | |
| ٧ | برهان اندیشه | اجتماعی، فرهنگی | سراسری | ماهنامه | ٧٢ | |
| ٨ | بسته نگار | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٦٦ | |
| ٩ | بهکام | اجتماعی، اقتصادی | سراسری | ماهنامه | ٦١ | |
| ١٠ | بهمن آذربایجان | اجتماعی، سیاسی | استانی | ماهنامه | ٨٦ | |
| ١١ | پزشکی امروز | پزشکی و پیراپزشکی | سراسری | هفته نامه | ٦٨ | |
| ١٢ | پیام آرا | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٥٦ | |
| ١٣ | پیام ایثار | اجتماعی | سراسری | ماهنامه | ٧٣ | |
| ١٤ | پیام گستر | اجتماعی، سیاسی، فرهنگی | استانی | دو هفته نامه | ٥٠ | |
| ١٥ | تحقیقات روابط عمومی | علوم انسانی | سراسری | دو ماهنامه | ٧٢ | |
| ١٦ | ترمه | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٦٣ | |
| ١٧ | تفکر | اجتماعی | استانی | ماهنامه | ٧٦ | |
| ١٨ | توتیا | اجتماعی، فرهنگی، هنری | استانی | ماهنامه | ٧٨ | |
| ١٩ | توفیق اقتصادی | حوزه علوم انسانی | استانی | ماهنامه | ٥٦ | |
| ٢٠ | تولیدگران کارآفرین | حوزه کشاورزی و دامپروری | سراسری | دو هفته نامه | ٧١ | |
| ٢١ | ثانیه | اجتماعی | سراسری | ماهنامه | ٦٠ | |
| ٢٢ | جامه دران | فرهنگی، هنری | سراسری | دو ماهنامه | ٦٤ | |
| ٢٣ | جلوه | اجتماعی، فرهنگی، هنری | سراسری | هفته نامه | ٥٧ | |
| ٢٤ | جهان مرغداری | اقتصادی | سراسری | ماهنامه | ٦٩ | |
| ٢٥ | حرارت و برودت | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٥٩ | |
| ٢٦ | خانه خورشید | فرهنگی، هنری، اجتماعی | سراسری | هفته نامه | ٥٥ | |
| ٢٧ | خط سفید | اجتماعی، فرهنگی | سراسری | هفته نامه | ٥٧ | |
| ٢٨ | دامپزشک | پزشکی و پیراپزشکی | سراسری | دو ماهنامه | ٦٨ | |
| ٢٩ | دانش نفت | فنی و مهندسی | سراسری | هفته نامه | ٧٤ | |
| ٣٠ | دلتا | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٦٣ | |
| ٣١ | دنیای تمبر | فرهنگی | سراسری | ماهنامه | ٦٦ | |
| ٣٢ | دنیای چاپ | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٧٣ | |
| ٣٣ | دنیای زنان | فرهنگی، هنری، اجتماعی | سراسری | ماهنامه | ٦٥ | |
| ٣٤ | دنیای شبکه | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٧٨ | |
| ٣٥ | دنیای عکس و گرافیک | حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی | سراسری | ماهنامه | ٦٨ | |
| ٣٦ | دنیای کشاورزی | کشاورزی | سراسری | ماهنامه | ٧٤ | |
| ٣٧ | دنیای کشتی | ورزشی | سراسری | ماهنامه | ٦٩ | |
| ٣٨ | دنیای کفش | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٦٠ | |
| ٣٩ | دوستداران زبان فارسی | فرهنگی، اجتماعی | سراسری | ماهنامه | ٥٥ | |
| ٤٠ | دید برتر | اقتصادی، فرهنگی | سراسری | دو ماهنامه | ٦٤ | |
| ٤١ | دیده بان فناوری | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٧٣ | |
| ٤٢ | رازینوس | پزشکی و پیراپزشکی | سراسری | ماهنامه | ٧٢ | |
| ٤٣ | رایانما | حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٦٦ | |
| ٤٤ | رایانه | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٧٢ | |
| ٤٥ | رو به رو | سیاسی، فرهنگی | سراسری | دو هفته نامه | ٥٩ | |
| ٤٦ | روشن | اجتماعی، سیاسی | سراسری | دو هفته نامه | ٦٣ | |
| ٤٧ | زندگی ایده آل | هنری، فرهنگی | سراسری | دو هفته نامه | ٦٥ | |
| ٤٨ | زندگی مثبت | اجتماعی، فرهنگی | سراسری | هفته نامه | ٦٢ | |
| ٤٩ | زیر و بم | فرهنگی، اجتماعی | سراسری | ماهنامه | ٦٧ | |
| ٥٠ | ساناز و سانیا | حوزه فرهنگی و معلومات عمومی | سراسری | دو هفته نامه | ٧٧ | |
| ٥١ | سبز جامگان | حوزه کشاورزی و دامپروری | سراسری | ماهنامه | ٧٤ | |
| ٥٢ | ستاره شرق | اجتماعی، فرهنگی | استانی | هفته نامه | ٦٣ | |
| ٥٣ | ستایش | اجتماعی، فرهنگی، هنری | سراسری | ماهنامه | ٥٣ | |
| ٥٤ | سخت افزار | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٧٧ | |
| ٥٥ | سرآمد | فرهنگی | سراسری | ماهنامه | ٧٤ | |
| ٥٦ | سرزمین سبز | اقتصادی | سراسری | ماهنامه | ٦٣ | |
| ٥٧ | سرزمین ورزش | ورزشی | منطقه ای | هفته نامه | ٦٠ | |
| ٥٨ | سرمایه سبز | اقتصادی | سراسری | ماهنامه | ٦١ | |
| ٥٩ | سرمایه و ثروت | اقتصادی، فرهنگی | سراسری | دو هفته نامه | ٦١ | |
| ٦٠ | سفر | علوم انسانی | سراسری | ماهنامه | ٦٨ | |
| ٦١ | سمبل | اجتماعی، فرهنگی | سراسری | دو هفته نامه | ٥٨ | |
| ٦٢ | سه گام | فرهنگی، ورزشی | سراسری | دو ماهنامه | ٧٠ | |
| ٦٣ | سیب سبز | فرهنگی، اجتماعی، ورزشی | سراسری | هفته نامه | ٦٣ | |
| ٦٤ | شمال ورزشی | ورزشی | استانی | هفته نامه | ٦٤ | |
| ٦٥ | شهرزاد | حوزه علوم انسانی | سراسری | دو هفته نامه | ٧٠ | |
| ٦٦ | صنعت سینما | هنری | سراسری | ماهنامه | ٧٣ | |
| ٦٧ | صور اسرافیل | اقتصادی، اجتماعی | سراسری | هفته نامه | ٦١ | |
| ٦٨ | طراحی صنعتی | هنر | استانی | فصلنامه | ٧٠ | |
| ٦٩ | فراوری و غذا | کشاورزی | سراسری | ماهنامه | ٧٥ | |
| ٧٠ | مبدل گرمایی | فنی و مهندسی | سراسری | ماهنامه | ٧٣ | |
| ٧١ | نفت و پالایش | علوم پایه | سراسری | ماهنامه | ٧٧ | |
| ٧٢ | همراهان پارسیان | علوم انسانی | استانی | ماهنامه | ٦٧ | |
| ٧٣ | همه باهم | اجتماعی، فرهنگی، هنری | سراسری | ماهنامه | ٧٠ | |
| ٧٤ | هنرآشپزی | اجتماعی | سراسری | ماهنامه | ٧٠ | |
| ٧٥ | هنرقنادی | کشاورزی | سراسری | ماهنامه | ٧٠ |
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |



